| DAFTAR HARGA | ||||||||||||
| VOC | Kode | MD | D1 | D2 | D3 | VOC | Kode | MD | D1 | D2 | D3 | |
| SIMPATI | s5 | 5350 | 5425 | 5475 | 5500 | STAR ONE | O5 | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | |
| ss5 | 5550 | 5625 | 5675 | 5700 | O10 | 10100 | 10175 | 10225 | 10250 | |||
| s10 | 10100 | 10175 | 10225 | 10250 | O20 | 19450 | 19525 | 19575 | 19600 | |||
| s20 | 19750 | 19825 | 19875 | 19900 | O50 | 47950 | 48025 | 48075 | 48100 | |||
| s50 | 48850 | 48925 | 48975 | 49000 | O100 | 95950 | 96025 | 96075 | 96100 | |||
| s100 | 96150 | 96225 | 96275 | 96300 | XL REG | X5 | 5450 | 5525 | 5575 | 5600 | ||
| s150 | 141150 | 141225 | 141275 | 141300 | X10 | 10450 | 10525 | 10575 | 10600 | |||
| AS | A5 | 5350 | 5425 | 5475 | 5500 | X25 | 25150 | 25225 | 25275 | 25300 | ||
| A10 | 10100 | 10175 | 10225 | 10250 | X50 | 50150 | 50225 | 50275 | 50300 | |||
| A15 | 16150 | 16225 | 16275 | 16300 | X100 | 98950 | 99025 | 99075 | 99100 | |||
| A20 | 19750 | 19825 | 19875 | 19900 | X200 | 194750 | 194825 | 194875 | 194900 | |||
| A25 | 25650 | 25725 | 25775 | 25800 | XL XTRA | X10X | 10175 | 10250 | 10300 | 10325 | ||
| A50 | 49750 | 49825 | 49875 | 49900 | X50X | 49075 | 49150 | 49200 | 49225 | |||
| A100 | 96350 | 96425 | 96475 | 96500 | X100X | 97675 | 97750 | 97800 | 97825 | |||
| ESIA | E1 | 1550 | 1625 | 1675 | 1700 | THREE | T1 | 1500 | 1575 | 1625 | 1650 | |
| E2 | 2550 | 2625 | 2675 | 2700 | T2 | 2550 | 2625 | 2675 | 2700 | |||
| E4 | 4450 | 4525 | 4575 | 4600 | T4 | 4475 | 4550 | 4600 | 4625 | |||
| E5 | 5550 | 5625 | 5675 | 5700 | T5 | 5425 | 5500 | 5550 | 5575 | |||
| E10 | 10450 | 10525 | 10575 | 10600 | T9 | 9200 | 9275 | 9325 | 9350 | |||
| E19 | 19150 | 19225 | 19275 | 19300 | T10 | 10200 | 10275 | 10325 | 10350 | |||
| E20 | 20450 | 20525 | 20575 | 20600 | T19 | 18825 | 18900 | 18950 | 18975 | |||
| E25 | 24650 | 24725 | 24775 | 24800 | T20 | 19875 | 19950 | 20000 | 20025 | |||
| E50 | 47950 | 48025 | 48075 | 48100 | T30 | 29500 | 29575 | 29625 | 29650 | |||
| E100 | 94150 | 94225 | 94275 | 94300 | T50 | 48675 | 48750 | 48800 | 48825 | |||
| E150 | 140650 | 140725 | 140775 | 140800 | T100 | 96650 | 96725 | 96775 | 96800 | |||
| FLEXY | F5 | 5550 | 5625 | 5675 | 5700 | SMART | R10 | 10250 | 10325 | 10375 | 10400 | |
| F10 | 10050 | 10125 | 10175 | 10200 | R20 | 19450 | 19525 | 19575 | 19600 | |||
| F20 | 19650 | 19725 | 19775 | 19800 | R50 | 47650 | 47725 | 47775 | 47800 | |||
| F50 | 47150 | 47225 | 47275 | 47300 | R100 | 94650 | 94725 | 94775 | 94800 | |||
| F100 | 93950 | 94025 | 94075 | 94100 | HEPI | H5 | 5400 | 5475 | 5525 | 5550 | ||
| F150 | 140450 | 140525 | 140575 | 140600 | H10 | 10250 | 10325 | 10375 | 10400 | |||
| FRENN | N10 | 10150 | 10225 | 10275 | 10300 | H25 | 24850 | 24925 | 24975 | 25000 | ||
| N25 | 24350 | 24425 | 24475 | 24500 | H50 | 49100 | 49175 | 49225 | 49250 | |||
| N50 | 48450 | 48525 | 48575 | 48600 | H100 | 97650 | 97725 | 97775 | 97800 | |||
| N100 | 96150 | 96225 | 96275 | 96300 | I M 3 | I5R | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | ||
| N150 | 144500 | 144575 | 144625 | 144650 | I5 (SMS) | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | |||
| MENTARI | M5 | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | I8 | 8150 | 8225 | 8275 | 8300 | ||
| M10 | 10000 | 10075 | 10125 | 10150 | I10 | 10000 | 10075 | 10125 | 10150 | |||
| M20 | 19450 | 19525 | 19575 | 19600 | I20 | 19450 | 19525 | 19575 | 19600 | |||
| M25 | 24300 | 24375 | 24425 | 24450 | I25 | 24300 | 24375 | 24425 | 24450 | |||
| M50 | 47950 | 48025 | 48075 | 48100 | I30 | 29350 | 29425 | 29475 | 29500 | |||
| M100 | 95950 | 96025 | 96075 | 96100 | I50 | 47950 | 48025 | 48075 | 48100 | |||
| M150 | 143650 | 143725 | 143775 | 143800 | I100 | 95950 | 96025 | 96075 | 96100 | |||
| AXIS | AX5 | 5300 | 5375 | 5425 | 5450 | TRANSAKSI KODE PROMO | ||||||
| AX10 | 10150 | 10225 | 10275 | 10300 | PROMO | AP5 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||
| AX20 | 19600 | 19675 | 19725 | 19750 | AP10 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | |||
| AX25 | 24350 | 24425 | 24475 | 24500 | AP15 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | |||
| AX50 | 48350 | 48425 | 48475 | 48500 | AP25 | 25850 | 25850 | 25850 | 25850 | |||
| GPRS | IG5 | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | AP50 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | ||
| MG5 | 5275 | 5350 | 5400 | 5425 | SP5 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| CERIA | C5 | 5700 | 5775 | 5825 | 5850 | SP10 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | ||
| C10 | 10700 | 10775 | 10825 | 10850 | SP20 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | |||
| C20 | 20050 | 20125 | 20175 | 20200 | SP50 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | |||
| C50 | 49150 | 49225 | 49275 | 49300 | ||||||||
| C100 | 97500 | 97575 | 97625 | 97650 | ||||||||
Selasa, Juni 09, 2009
Daftar Harga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar